Hace unos cuantos días el Instituto Estatal Electoral de Guanajuato entregó las constancias respectivas a las y los diputados plurinominales que integraran la LXV Legislatura del Congreso Local del Estado de Guanajuato. La votación obtenida en la pasada contienda electoral dio como resultado los siguientes números*:
Partido político | Votación | Porcentaje de la votación
válida emitida |
PAN | 846,306 | 42.94% |
PRI | 240,044 | 12.18% |
PVEM | 102,215 | 5.19% |
MC | 90,766 | 4.61% |
MORENA | 457,999 | 23.24% |
Lo establecido en la LIPEEG y conforme a los resultados anteriores se declaró que los institutos políticos en Guanajuato: Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Morena obtuvieron una votación de, al menos, el tres por ciento de la votación válidamente emitida en la elección de diputaciones y según el principio de representación proporcional y se asignan dichas diputaciones de la siguiente manera*:
Partido | Propietaria (o) | Suplente |
PRI | Ruth Noemí Tiscareño Agoitia | Olivia Vázquez Machuca |
Alejandro Arias Ávila | Adán Mijail Nava Ortiz | |
Yulma Rocha Aguilar | Dulce Roxana Vallejo Ortiz | |
Gustavo Adolfo Alfaro Reyes | Jesús Antonio López Márquez | |
Partido Verde Ecologista de México | Gerardo Fernández González | Juan Carlos Oliveros Sánchez |
Martha Lourdes Ortega Roque | María Isabel García Barrientos | |
Movimiento Ciudadano | Dessire Ángel Rocha | Ma. Carmen Rivera Hernández |
Morena |
Alma Edwviges Alcaraz Hernández | Rafaela Fuentes Rivas |
David Martínez Mendizábal | Pedro Damián Guzmán Gómez | |
Hades Berenice Aguilar Castillo | Magaly Liliana Segoviano Alonso | |
Irma Leticia González Sánchez | Araceli Sánchez Soto | |
Martha Edith Moreno Valencia | Mireya Morales Muñiz | |
Ernesto Millán Soberanes | Osvaldo Andrés Palomares Cano | |
Ernesto Alejandro Prieto Gallardo | Pablo Alonso Ripoll |
De los resultados del proceso electoral en Guanajuato vemos una complejidad en los resultados, los comportamientos son diferenciados en cada una de las elecciones tanto para cargos de elección federal, local y municipal, mostrado que el electorado hace una diferenciación a la hora de emitir sus votos. Si bien Acción Nacional volvió a capitalizar su presencia en el estado llevándose 12 de los 15 distritos federales en las que esta dividido el estado y ganó en 21 diputaciones de representación por mayoría relativa, excepto el distrito local de Salamanca que lo ganó Morena y que 7 de los actuales diputados locales del PAN se pudieron reelegir.
Hubo cambios en la distribución política municipal de los 46 municipios**, quedando de la siguiente manera: Con los resultados esta elección municipal se puede observar una configuración política distinta a la de hace 3 años y también cabe señalar que el Partido Redes Sociales Progresistas obtuvieron el triunfo en 2 municipios, aunque el partido no logró la votación a nivel nacional necesaria para mantener su registro. El PAN triunfo en 22 ayuntamientos; Morena en 3; el Partido Verde en 3; el PRI en 3; Movimiento Ciudadano en 2; el PRD en 2 La alianza PRI-PRD en 7; Nueva Alianza en 1 y sólo un candidato independiente triunfo en Villagrán. Colocando una geografía política nueva. Hubo 10 ayuntamientos en lo que se dio la reelección, que están señalados en la tabla con doble asterisco.
Abasolo | Rocío Cervantes Barba | PRI |
Acámbaro | Claudia Silva Campos | PAN |
San Miguel de Allende | Mauricio Trejo Pureco | PRI |
Apaseo el Alto | Guadalupe Monserrat Mendoza Cano | PAN |
Apaseo el Grande | José Luis Oliveros Usabiaga | PAN |
Atarjea | María Elena Ramos Loyola** | PAN |
Celaya | Francisco Javier Mendoza Márquez | PAN |
Manuel Doblado | Blanca Haydeé Preciado Pérez | PAN |
Comonfort | Claudio Santoyo Cabello | PAN |
Coroneo | Araceli Pérez Granados** | PAN |
Cortazar | Ariel Enrique Corona Rodríguez** | PAN |
Cuerámaro | Mauricio Arce Canchola | PRI-PRD |
Doctor Mora | Édgar Javier Reséndiz Jacobo | Morena |
Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Adrián Hernández Alejandri | PAN |
Guanajuato | Mario Alejandro Navarro Saldaña* | PAN |
Huanímaro | Laura Villalpando Arroyo | PVEM |
Irapuato | Lorena del Carmen Alfaro García | PAN |
Jaral del Progreso | José González Ojeda | RSP |
Jerécuaro | Luis Alberto Mondragón Vega** | PRI-PRD |
León | Alejandra Gutiérrez Campos | PAN |
Moroleón | Alma Denisse Sánchez Barragán | MC |
Ocampo | Érik Silvano Montemayor Lara | PRI-PRD |
Pénjamo | Omar Gregorio Mendoza Flores | PAN |
Pueblo Nuevo | Leonardo Solórzano Villanueva | MC |
Purísima del Rincón | Roberto García Urbano | PAN |
Romita | Oswaldo Ponce Granados** | PRI |
Salamanca | Julio César Ernesto Prieto Gallardo | Morena |
Salvatierra | Germán Cervantes Vega | PAN |
San Diego de la Unión | Juan Carlos Castillo Cantero | RSP |
San Felipe | Eduardo Maldonado García** | PVEM |
San Francisco del Rincón | Alejandro Antonio Marún González | PAN |
San José Iturbide | Cindy Abril Arvizu Hernández | PAN |
San Luis de la Paz | Luis Gerardo Sánchez Sánchez** | PRI-PRD |
Santa Catarina | Sonia García Toscano** | PAN |
Santa Cruz de Juventino Rosas | Fernando Gasca Almanza | PAN |
Santiago Maravatío | José Guadalupe Paniagua Cardoso | Independiente |
Silao de la Victoria | Carlos García Villaseñor | Morena |
Tarandacuao | Kata Daniela Pineda Chávez | PRI-PRD |
Tarimoro | Moisés Maldonado López | PRI-PRD |
Tierra Blanca | Rómulo García Cabrera | PRD |
Uriangato | Anastacio Rosiles Pérez** | PRI-PRD |
Valle de Santiago | Alejandro Alanís Chávez** | PAN |
Victoria | Juan Diego Ramírez Rincón | PAN |
Villagrán | Juan Lara Mendoza** | NA |
Xichú | Francisco Orozco Martínez | PRD |
Yuriria | Ma de los Ángeles López Bedolla | PVEM |
Todo lo anterior nos lleva a pensar y a considerar el valor de la participación ciudadana en los procesos electorales, pero también a lo que implica gobernar para todos y todas, independientemente de quien haya sido el triunfador por una parte, y por la otra, esta la responsabilidad de los partidos políticos que no son gobierno para actuar como verdadera oposición critica y activa que ayude a que la democracia tenga en la rendición de cuentas, en la transparencia y en la vigencia del estado de derecho algunos de los instrumentos mínimos que se requieren para una adecuada gobernanza.
En ese mismo sentido el que los partidos que tiene las curules plurinominales y que no tiene la mayoría en el congreso local tiene que trabajar con una visión estrategia para lograr ser una oposición inteligente y madura para buscar hacer una tarea legislativa que impulse un ejercicio democrático, serio y responsable y al menos enfrente y ponga en evidencia el hecho de Acción Nacional legisla o no lo hace, desde una postura ideológica que no representa a la mayoría de las los guanajuatenses y que muchas veces desde que es mayoría en el Congreso Local, funciona solamente como una comparsa de los gobernadores panistas en turno, dejando a un lado su responsabilidad para hacer cumplir la Constitución del Estado y velar los intereses y necesidades de las y los guanajuatenses.
No Comment